ພະລັງງານຂອງຂັ້ນຕອນ
Share
ອາຫານ | ໜ່ວຍ | ແຄລໍຣີ່ (KCAL) |
ແກ່ນຮູບໄຂ່ | 100g | 147 |
ຜົນຜະລິດລາຄາບໍ່ແພງ | 100g | ໑໓໒ |
ຜົນຜະລິດປີ | 100g | 148 |
ໝາກເງະ | 100g | 67 |
ຕົ້ນໄມ້ | 100g | 69 |
ມ | 100g | 25 |
ລາຍງານຂ່າວ | 100g | ໑໖໓ |
ປູກຕົ້ນກ້ານຍາວ | 100g | 187 |
ໝາກຂາມປ້າ | 100g | 70 |
ຜົນຜະລິດສະເລ່ຍ | 100g | 333 |
ໝາກເຟືອງ | 100g | 37 |
ໝາກໄມ້ | 100g | 48 |
ປູກຕົ້ນອ່ອນໆ ສະເຫວີຍດີບ | 100g | 82 |
ໝາກຫຸ່ງສຸກ | 100g | 13 |
ໝາກໄມ້ | 100g | 44 |
ຫມາກໄມ້ທີ່ໃຍ | 100g | ໑໑໑ |
ຕົ້ນໄມ້ກຸດ | 100g | 82 |
ການປູກພືດ | 100g | 50 |
ຜັກຫອມປ້ອມ | 100g | 93 |
ໝາກລິ້ນຈີ່່ | 100g | 57 |
ສິນເຊື່ອ: www,lovefitt.com |