ພະລັງງານຂອງໝາກໄມ້
Share
FOOD | UNIT | CALORIEN ( KCAL ) |
ໝາກກ້ວຍໄຂ່ | 100g | 147 |
ໝາກກ້ວຍຫອມ | 100g | 132 |
ໝາກກ້ວຍນ້ຳ | 100g | 148 |
ໝາກເງາະ | 100g | 67 |
ໝາກອາງຸ່ນ | 100g | 69 |
ໝາກໂມ | 100g | 25 |
ໝາກທຸລຽນໝອນທອງ | 100g | 163 |
ໝາກທຸລຽກ້ານຍາວ | 100g | 187 |
ໝາກຂາມປ້ອມ | 100g | 70 |
ໝາກຂາມຫວານ | 100g | 333 |
ໝາກເຟືອງ | 100g | 37 |
ໝາກໄຟ | 100g | 48 |
ໝາກມ່ວງຂຽວສະເຫວີຍດີບ | 100g | 82 |
ໝາກຫຸ່ງສຸກ | 100g | 13 |
ໝາກພຸກ | 100g | 44 |
ໝາກລຳໃຍ | 100g | 111 |
ໝາກມັງກຸດ | 100g | 82 |
ໝາກລະກຳ | 100g | 50 |
ໝາກລຳມຸດ | 100g | 93 |
ໝາກລລີ້ນຈີ່ | 100g | 57 |
Credit : www,lovefitt.com |